技术
让光, 原路 返回。
逆反射不是"反光发亮"。镜子反射讲规则,白衬衫散射凭运气。
逆反射把光原路送回给发出它的人 — 反光带只为车灯的主人亮起,别人看不见这束光。
玻璃微珠 · n = 1.93 · 回程与来路夹角小于 0.5°
EN ISO 20471 11 份文件 · SGS、SATRA、TÜV · 实测 R_A 425–510
ANSI/ISEA 107 3 份文件 · SGS、VARTEST · 实测 R_A 450–600
GB 20653 与 EN ISO 20471 同用表 4 下限(R_A 330)· 我们的实测值 425–600 全部越线
R_A 单位 cd/(lx·m²),取自我们持有报告的实测值 — 不是等级下限。
回程
-
01
入射
光束进入玻璃,向法线偏折 — 介质更密、光速更慢,路线在界面上拐了个弯。
-
02
折转
在珠体内奔向镀铝的后半球 — 正是这层镜面,让微珠成为反射器而非透镜。
-
03
返回
反射后在出射面再折转一次,几乎沿来路反向离开 — 回到司机眼里,而不是散向天空。
- 折射率
- n = 1.93
- 入射角
- 14°
- 回程角
- —
180° 即完美原路返回。
车灯
逆反射把光送回它来的方向 — 反光带,只为照到它的车灯亮起。
拖动滑杆。衣服没变,变的是光。
材料
| 玻璃微珠 | 微棱镜 | |
|---|---|---|
| 机理 | 经珠体折射至镀铝后表面 | 角锥棱镜内全反射 |
| 典型 R_A* | 330 – 500+ cd/(lx·m²) | 500 – 1000+ cd/(lx·m²) |
| 悬垂与舒适 | 柔软 · 织物手感 — 服装、织带、面料 | 膜质较硬 — 车辆标识、硬质制品 |
| 水洗耐久 | 专为水洗设计时表现极佳 — 我们的看家本领 | 服装洗涤场景受限 |
| 角度宽容度 | 斜着照,依旧有效 | 正对最强,偏轴衰减快 |
* 典型区间。330 为 GB 20653-2020 / ISO 20471 表 4 在 12′ 观测角、5° 入射角下的下限 — 单品数值以参数表为准。
水洗之后
EN ISO 20471 考核的是洗后的逆反射,而非出厂状态: 下限为 12′/5° 下 R_A ≥ 330。下表每个数字都是独立实验室实测值, 我们手上五十次家庭水洗后的最低一档是 425。
| R_A | 水洗 | 材料 | 型号 | 标准 | 文件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 6N × 50 | 银色逆反射材料 | — | CSA Z96 | |
| 461 | 6N × 50 | 银色全棉阻燃带 | UT-LYC4 | EN ISO 20471 | |
| 430 | 6N × 50 | 银色全涤反光面料 | UT-1002N | EN ISO 20471:2013 | |
| 425 | 6N × 50 | 银色全涤反光面料 | UT-1002N | EN ISO 20471:2013 | |
| 425 | 6N × 50 | 银色全涤反光面料 | UT-1002N | EN ISO 20471:2013 | |
| 600 | 4N × 30 | 亮银全棉织带 | ET-3019 | ANSI/ISEA 107 | |
| 450 | 6N × 30 | 银色涤纶织带 | — | ANSI/ISEA 107 | |
| 446 | 6N × 20 | 银色热熔转印反光带 | UT-LYR4 | EN ISO 20471 | |
| 446 | 6N × 20 | 银色热熔转印反光带 | UT-LYR4 | EN ISO 20471 | |
| 491 | 6N × 10 | 银色逆反射织带 | UT-LYT4 | EN ISO 20471 | |
| 491 | 6N × 10 | 银色逆反射织带 | UT-LYT4 | EN ISO 20471 | |
| 480 | 4N × 5 | 银色逆反射条带 | — | EN 13356 |
R_A 单位 cd/(lx·m²) · Wash 前缀为 ISO 6330 洗涤程序号 · 每行链接为该数值的原始报告
标准
| 标准 | 地区 · 范围 | 关键要求 | 在册机构 |
|---|---|---|---|
| EN ISO 20471 | 欧盟 · 高可视警示服 | 按荧光/逆反射面积分 1–3 级;洗后 R_A ≥ 330 | SATRA · SGS · TÜV Rheinland |
| ANSI/ISEA 107 | 美国 · 高可视服装 | O/R/P 型;材料与款式性能分级 | SGS · VARTEST |
| EN 469:2020 | 欧盟 · 消防防护服 | 阻燃、耐热与 6N × 50 洗后可视性 | TÜV SÜD |
| EN 13356 | 欧盟 · 可视性配件 | 非职业场景的逆反射性能 | Bureau Veritas |
| CSA Z96 | 加拿大 · 高可视服装 | 逆反射与复合性能材料分级 | VARTEST |
| XF 10 | 中国 · 消防员灭火防护服 | 阻燃与逆反射复合性能 | 上海消防研究所 |
| OEKO-TEX® STANDARD 100 | 全球 · 人体生态安全 | 制品所有组件的受限物质管控 | Hohenstein |
| GB 20653-2020 | 中国 · 职业用高可视 | 修改采用 ISO 20471:2013;单一反光等级,12′/5° 下 R_A ≥ 330(表 4) | 我们持有的每个实测值(425–600)均越过此下限 |
"在册机构"只列我们手上确有文件的机构 · GB 20653 一行以我们的实测数据对照其表 4 下限 · 全部 24 份文件 →
入夜
原理简单,经久很难。